面议
¥50000.00/台
面议
面议
面议
品牌基业达 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-01 09:05 |
输入电压380V | 功率120wW | 效率≥95% |
JCD系列直流充电桩是用于公共场所的分体式带刷卡、计量、上传信号功能的直流充电桩。主要适用于路边充电站、停车场等公共场所对电动汽车充电。
充电桩采用交流380V三相电源输入,直流输出,充电机可以通过BMS电池管理系统自动对车载蓄电池充电。也可以手动充电,触摸屏设有手动充电方式。在自动充电方式中,充电桩根据电池提供的数据动态调整充电参数输出相应的电流和电压,完成充电过程。充电桩符合国家能源行业标准NB/T33001-2010 《电动汽车非车载传导式技术条件》。
充电桩采用一体式设计,可壁挂、落地安装外形美观,操作方便。人机界面为7寸真彩触摸屏,可以设定充电方式、计量方式,可查看充电状态并记录充电数据。充电桩采用刷卡操作,刷卡充电和刷卡结束操作两次。计量可选择时间差别电费,用户可在触摸屏设定,充值卡由刷卡管理系统管理及充值。充电桩提供国标充电插头,可满足国内全部车型充电。对车载充电机采用CAN通信,满足CAN通信检测电池充满后自动停机。
名称 | 参数 |
输出电压/电流 | DC750V/0~240A |
输入电压 | AC380V±15% |
输入频率 | 50Hz±5Hz |
稳压精度 | ≤±1% |
功率因数 | ≥0.99 |
谐波含量 | ≤5% |
工作效率 | ≥95% |
通信接口 | CAN、GPRS、以太网 |
工作模式 | 智能充电 |
保护功能 | 欠压保护、过流保护、过温保护、短路保护、通讯异常保护 |
工作温度 | -20~50℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
外壳防护等级 | IP54 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
噪音 | ≤65db |
公司名 | 北京基业昌达新能源技术有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 整桩 / 家用桩 , 整桩 / 公共桩 , | ||
主营产品或服务 | 充电桩的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
采桩网
微信扫描关注