面议
面议
面议
面议
面议
品牌华自 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-02-09 14:18 |
类型蓄电池 |
HZ-FM系列
蓄电池
适用范围:
HZ-FM系列蓄电池,适用于计算机房与网络数据中心的UPS不间断电源设备、EPS应急电源的设备、直流电源设备、医疗设备、太阳能设备、风力发电系统、电厂、变电所等领域。
电池类型:
阀控式免维护铅酸蓄电池;2.阀控式免维护胶体蓄电池。
功能特点:
1.密封性好,安全可靠;
2.免加水式,维护管理方便;
3.使用寿命长5、8、10年(可选)。
技术参数:
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 重量(kg) | 装箱数(只) | 毛重(kg) |
HZ-FM70 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.52 | 5 | 14.0 |
HZ-FM100 | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.06 | 4 | 17.4 |
HZ-FM120 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 94 | 99 | 4.10 | 4 | 17.4 |
HZ-FM170 | 12 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.00 | 4 | 24.5 |
HZ-FM250 | 12 | 26.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.89 | 2 | 19.5 |
HZ-FM330 | 12 | 33.0 | 195.5 | 130 | 158 | 180 | 11.5 | 1 | 12.3 |
HZ-FM400 | 12 | 40.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.83 | 1 | 15.4 |
HZ-FM550 | 12 | 55.0 | 245 | 135 | 207 | 228 | 23.5 | 1 | 24.2 |
HZ-FM650 | 12 | 65.0 | 350 | 166 | 174 | 183 | 23.8 | 1 | 23.0 |
HZ-FM800 | 12 | 80.0 | 258 | 168 | 208 | 183 | 39.5 | 1 | 30.2 |
HZ-FM900 | 12 | 90.0 | 305 | 168 | 216 | 216 | 32.5 | 1 | 32.9 |
HZ-FM1000 | 12 | 100.0 | 329 | 172 | 214 | 214 | 34.0 | 1 | 34.5 |
HZ-FM1100 | 12 | 110.0 | 407 | 173 | 210 | 210 | 46.70 | 1 | 32.0 |
HZ-FM1200 | 12 | 120.0 | 407 | 173 | 210 | 210 | 41.00 | 1 | 37.0 |
HZ-FM1500 | 12 | 150.0 | 495 | 175 | 245 | 245 | 45.00 | 1 | 45.5 |
HZ-FM2000 | 12 | 200.0 | 521 | 235 | 219 | 219 | 65.00 | 1 | 68.0 |
采桩网
微信扫描关注