面议
面议
面议
面议
面议
品牌京能新能源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-21 11:00 |
EVDCY系列的一体式直流充电桩包括30kW、40kW、60kW、80kW、90kW、120kW、160kW一体式单双枪直流充电桩以及240kW,320kW,360kW一体式双枪直流充电桩。
EVDCY系列的一体式直流充电桩采用落地式设计, 外观简洁大方,框架设计稳定,保护功能齐全,具有急停保护、过欠压保护、过流保护、绝缘故障保护、电池反接保护等机制;单双枪自动切换功率;适用于公交充电站、高速服务区、公共停车场等各类型充电场所;设备整机功率根据模组灵活配置,输出功率随车辆负载自动调节,是一款为具有车载充电机或具有符合国标的直流充电口的新能源车辆提供电能供给的高效直流充电设备。
产品名称 | EVDCY系列160kW一体式直流桩 | EVDCY系列180kW一体式直流桩 | EVDCY系列240kW一体式直流桩 |
产品概述 | EVDCY系列一体式直流充电桩采用落地式设计,外观简洁大方,框架设计稳定,保护功能齐全,具有急停保护、过欠压保护、过流保护、绝缘故障保护、 电池反接保护等机制;单双枪自动切换功率,适用于物流园充电站、高速服务区、公共停车场等各类型充电场所;设备整机功率根据模组灵活配置, 输出功率随车辆负载自动调节,是一款为具有车载充电机或具有符合国标的直流充电口的新能源车辆提供电能供给的高效直流充电设备。 | ||
产品型号 | EVDCY160-2 | EVDCY180-2 | EVDCY240-2 |
枪口数 | 双枪(可选配柔性分配) | 双枪(可选配柔性分配) | 双枪(可选配柔性分配) |
交流输入电压 | 380Vac±15% | 380Vac±15% | 380Vac±15% |
交流输入电流 | ≤242A | ≤273A | ≤364A |
交流电源频率 | 50±5Hz | 50±5Hz | 50±5Hz |
输入功率因数 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
**大输出功率 | ≤160kW | ≤180kW | ≤240kW |
直流输出电压 | 200~750V | 200~750V | 200~750V |
直流输出电流 | 额定213A | 额定220A | 额定220A |
满载转换效率 | ≥95.5% | ≥95.5% | ≥95.5% |
充电模式 | 自动充满、时间模式、电量模式、 金额模式、预约模式 | 自动充满、时间模式、电量模式、 金额模式、预约模式 | 自动充满、时间模式、电量模式、 金额模式、预约模式 |
显示屏 | 7.0寸高亮触控屏 | 7.0寸高亮触控屏 | 7.0寸高亮触控屏 |
充电方式 | 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 | 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 | 密码启动、即插即充、刷卡启动、扫码启动 |
允许工作温度 | -20℃ ~+50℃ | -20℃ ~+50℃ | -20℃ ~+50℃ |
允许相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) | 0~95%(无冷凝) |
冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
噪音等级 | ≤70dB | ≤75dB | ≤75dB |
辅助电源 | 12V/24V可切换 | 12V/24V可切换 | 12V/24V可切换 |
防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
待机功耗 | ≤100W | ≤150W | ≤150W |
平均无故障时间 | MTBF≥8796h | MTBF≥8796h | MTBF≥8796h |
结构尺寸(mm) | 1650 X 700 X 530 | 1800 X 850 X 550 | 1800 X 850 X 550 |
重量(mm) | ≤260kG | ≤300kG | ≤300kG |
采桩网
微信扫描关注