¥40000.00/台
¥26000.00/台
¥16000.00/台
¥1880.00/台
¥20000.00/台
品牌鸣冠 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-19 11:37 |
功率7kw | 电压220V | 电流16A |
7kW交流充电桩技术规格书
一.产品外观
二.产品功能特点
刷卡付费
具备IC卡读卡功能,支持读取接触式IC卡,实现充电控制及充电计费
数据管理
保护、管理数据的完整及安全,并具有查询、复制等功能
远程监控
具有与上级监控管理系统通讯的功能,支持以太网、3G、4G等通信方式
安全保护
具有过流、过压、欠压、漏电、防雷、急停、拔枪断电、充满自动停止等保护功能
创新亮点
智能:手机APP提供搜索、导航、查询、预约充电等功能
结算:支持刷卡、手机APP、微信、支付宝付费等服务
系统:先进的云平台系统,提供大数据监控
三.基本技术参数
额定输出功率(kW) | 7kw |
输入电压范围 | AC 220V±25% |
输入电压频率范围 | 50Hz±2% |
输出电压范围(V) | 220VAC |
输出电流范围(A) | 0-32A |
效率 | ≥98% |
总谐波含量 | ≤5% |
绝缘电阻 | ≥10MΩ |
占空比信号 | 53% |
控制模块功耗(W) | ≤7W |
漏电流 | <30mA |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
工作环境湿度 | 5%~95%无凝霜,无结露 |
安全防护 | 1、急停功能;2、交流输入过/欠压保护;3、交流输出过欠/压保护; 4、交流输出电压电流值:±10%;5、过负荷保护;6、短路保护;7、漏电保护;8、防雷保护;9、过热保护。 |
防护等级 | IP54 |
通信接口 | 预留以太网、GPRS无线通讯功能 |
功率输出接口 | 采用国标GB/T 20234.3**新规定的交流充电枪头 |
充电操作的响应时间 | <3s |
重量 | 3.7kg |
外形尺寸(宽*高*深)mm | 300*450*190 |
充电线缆长度 | 5米 |
状态指示 | 绿色LED显示 |
四、功能参数
名称 | 参数指标 |
人机交互界面 | 4.3寸彩色显示屏,显示信息包括以下内容:—充电电压、充电电流、充电时间;故障及报警信息 |
多种充电方式 | 可选择定时间充电、定金额充电以及自动充满多种模式 |
状态指示功能 | 在充电桩上端设置了三种状态指示,表示不同的工作状态。绿灯常亮待机状态,绿灯向右梯度显示是充电状态;绿灯闪烁是故障状态。 |
保护及报警功能 | 漏电保护、防雷、输入过欠压保护、输出过压、输出短路、过流保护 |
急停保护 | 充电桩具备急停功能,能通过手动开关紧急停止充电 |
自检功能 | 自诊断功能 |
远程通讯接口 | 以太网 |
身份识别 | 通过无线射频卡进行身份识别 |
五、性能参数
名称 | 技术参数 |
电气绝缘性能 | 介质强度,交流桩各电路与外露导电部分之间,以及各独立回路之间,应能承受2kV(50Hz)交流试验电压,历时1min的试验,无绝缘击穿或闪络现象。绝缘电阻≥10MΩ |
平均无故障时间 | 8760小时 |
防护等级 | 户外:IP54 |
工作环境温度 | -20℃~+50℃ |
工作环境湿度 | 5%~95% |
海拔高度 | ≤2000m |
大气压强 | 80kPa~110kPa |
工作环境要求 | 周围空气中不含酸性、碱性或其它腐蚀性气体及爆炸性气体,同时做好防雨、防雪措施。 |
六、外形图参考
七、安装图参考
八、项目案例
采桩网
微信扫描关注