面议
面议
面议
面议
面议
品牌昊瑞昌科技 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-08 17:03 |
产地北京 |
随着新能源的发展,整车续航的要求也越来越高,由于充电桩的发展普及度相对滞后,导致整车急需充电时找不到充电桩,此时就需要移动充电车来进行紧急补给,此产品应运而生。该车载充电柜采用北京昊瑞昌科技有限公司提供的充电柜总成。
(1)该系统具备对外快速补电接口,以国标充电枪方式输出
(2)系统具备两个CAN接口,可以同时和两组电池组进行控制盒通信
(3)人机界面可以显示电池组信息,各种操作模式
(4)充电机系统充电遵循国标GB27930-2015标准,放电模式需要重新定义BMS协议
移动充电车主要优势:
1.移动的小型充电站,充电接口1个,可为车辆提供应急充电
2.兼容国标GB27930-2011&2015,可以给绝大部分电动车充电
参考设计标准
GB/T2423 电工电子产品环境试验
GB/T4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
QC/T 1037-2016 道路车辆用高压线缆
GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统**部分:通用要求
GB/T20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求
GB/T20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议
Q/GDW 1591-2014 电动汽车非车载充电机检验技术规范
Q/GDW 1233-2014 电动汽车非车载充电机通用要求
Q/GDW 1235-2014 电动汽车非车载充电机通信协议
GB/T 18384.1-2015 电动汽车安全要求 第1部分:车载可充电储能系统
GB/T 18384.2-2015 电动汽车安全要求 第2部分:操作安全和故障防护
GB/T 18384.3-2015 电动汽车安全要求 第3部分:人员触电防护
GB/T 18387-2008 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法通讯系统报文协议需满足GB/T 32960.3-2016 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分
充电柜及其附件所有螺栓强度等级应在8.8级以上,
关键受力部件(如飞轮、离合器、传动轴)螺栓应使用10.9级以上
符合QC/T518-2013《汽车用螺纹紧固件紧固扭矩》要求:
使用环境:
使用范围 | 要求/分类 |
海拔 | 2000米及以下满功率输出,在污染等级2级环境下2000-3000米**大输出功率限制不低于80% |
温度 | 在0~50℃环境温度下整机(包含电池包)应能按规定要求正常工作;存储温度0-75℃环境温度 |
湿度 | 相对湿度5%~95%的情况下能正常工作(无凝露) |
防尘 | 达到IP标准粉尘≥IP54 |
跌落 | 符合GB 4857 《包装运输包装件基础试验》 |
机械冲击 | 符合ISO16750相关标准 |
定频、扫频振动 | 根据GBT4875.23-2012随机振动,电池包待定 |
机械强度 | 根据GBT4875.23-2012 |
安规特性
序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 | |
1 | 冲击耐压 | 输入-大地 | ≤10 | mA | 2.8k VDC |
输出-大地 | ≤10 | mA | 3.5k VDC | ||
输入-输出 | ≤10 | mA | 3.5k VDC | ||
2 | 绝缘电阻 | 输入-大地 | ≥10 | MΩ | 500VDC |
输出-大地 | ≥10 | MΩ | 1000VDC | ||
输入-输出 | ≥10 | MΩ | 1000VDC | ||
3 | 接地阻抗 | 充电机任意需接地点与总接地点之间**大电阻≤1000 | MΩ | ||
4 | 电气间隙 | ≥8 | mm | ||
5 | 爬电距离 | ≥10 | mm | ||
6 | 接触电流 | ≤3.5 | mA |
其他特性
序号 | 项目 | 技术要求 | 单位 | 备注 |
1 | 直流输出充电接口 | GB/T20234.1-2015 GB/T20234.3-2015 | - | |
2
| BMS辅助电源 | 12V/10A | 默认12V输出,可选24V | |
24V/10A | ||||
3 | 待机功耗 | ≤30 | W | |
4 | 噪声 | ≤65 | dB | |
5 | 屏幕电流显示精度 | ≤±1 | % | |
6 | 屏幕电压显示精度 | ≤±0.5 | % | |
7 | IP防护等级 | IP54 | - | |
8 | 充电枪电缆长度 | 5 | m | |
9 | 三防保护 | 防潮湿、防霉变、防盐雾 | - | 系统内印制电路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,保证充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行 |
10 | 防锈保护 | 防氧化 | - | 系统铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件、采取双层防锈措施。非铁质的金属外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理 |
11 | 环保 | 满足2011/65/EU;没有镉、氢化物和氟化物 | - | |
12 | 散热间距 | 20cm以上 | - | 进风口20cm,出风口25cm,周边15cm以上 |
13 | 质保 | 以商务合同为准 | - | 以商务合同为准 |
14 | 尺寸 | 整机尺寸 | - | 预计1562*952*1099mm,**终以实际为准 |
公司名 | 北京昊瑞昌科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2013 |
公司所在地 | 北京 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 整桩 , | ||
主营产品或服务 | 自主研发生产大功率充电机、蓄电池充电机、电动汽车充电机、车载充电模块、智能充电机、充放电机、充电桩、大功率开关电源、大功率DCDC、直流变换器、高频稳压稳流电源、矿用电焊机 |
采桩网
微信扫描关注