品牌珠海云充科技 | 有效期至2022-02-28 [已过期] | 最后更新2021-12-15 10:10 |
功率120KW | 尺寸500mm*700mm*1800mm |
基本配置 | ● 标配 ○选配 | |||||||||
产品名称 | 一体式直流双枪充电机-常规版 | 一体式直流单枪充电机-单枪版 | ||||||||
产品型号 | YC-DC 750V/120kW-2Y | YC-DC 750V/120kW-2YC | ||||||||
产品尺寸 | ●宽 500mm ●深 700mm ●高 1800mm | |||||||||
充电枪 | ● 双枪 | ● 单枪 | ||||||||
额定功率 | Pe≤120kW | |||||||||
输出电压 | ○ DC200~500V ●DC200~750V | |||||||||
功率分配 | ● 双枪均充 | ● 单枪 | ||||||||
人机界面 | ● 7寸触摸屏 | |||||||||
刷卡装置 | ○ 射频读卡装置(满足“IS0 14443 type A”和“IS0 14443 type B”两种通讯规范) | |||||||||
技术参数 | ||||||||||
交流输入电压 | AC380V±15% | |||||||||
交流输入频率 | 45~55Hz | |||||||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||||||
稳流精度 | ≤±1.0% | |||||||||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||||||||
功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
效 率 | >95%(半载以上) | |||||||||
交流谐波电流 THD 值 | ≤5%(半载以上) | |||||||||
模块并机均流不平衡度 | ≤±5% | |||||||||
启动方式 | ○ 刷卡、●扫码、●自动识别、●用户名 | |||||||||
冷却方式 | 智能风冷 | |||||||||
通信接口 | 支持 4G 全网通、以太网(支持自组网) | |||||||||
充电接口 | GB/T20234.3-2015 直流充电接口标准 | |||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||||
噪 声 | ≤65dB |
采桩网
微信扫描关注