面议
面议
面议
面议
品牌北灿 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-30 16:18 |
功率480KW | 防护等级IP54 |
分体式直流充电桩480kW(主机+终端)
产品说明
本产品主要由人机交互触摸屏、充电模块、通讯模块、功率分配单元、控制模块和桩体等组成。充电堆具有多重保护功能,输入输出具备双重安全保护措施,充电时可实时监测充电电缆的连接状态,连接异常时立即终止充电,确保充电过程中的人身和车辆安全。人性化的界面显示和控制导引功能,让客户方便完成充电过程;对外提供以太网、GPRS等多种通信接口,与监控中心、运营管理中心实时通信,实时监测充电状态。
产品特点
高温充电速度快——采用NXR系列模块,高温下性能优异,恒功率范围宽,保障了高温条件下快速充电;
充电效率高——采用NXR系列模块,满载充电效率比业内高,大大降低运营成本;
待机功耗低——整机待机功耗小,降低运营成本;
输出电压范围宽——50-750V,适用车型更多;
兼容直流输入——针对DC输入的场景,兼容DCDC充电模块设计,应用场景更广泛;
功率密度高——体积更小,占地面积更少;
合理的热管理设计——通过模拟和仿真,保障产品热平衡,有效散热;
完善的安全防护——具有短路、过热、漏电、阻燃、雷击、紧急停止充电、交流输入过压欠压、直流输出过流欠流、输出反接错接等防护功能;
灵活的UI定制——可根据客户需求定制外形丝印;
VIN码识别充电——可通过VIN码识别,对车辆进行智能充电;
灵活性高——可以根据各个终端的需求进行功率灵活分配;
技术参数
分体式充电桩参数配置表 | ||
设备配置 | 480kW一拖十二(由两套240kW一拖六并柜完成) | |
全快充 | ||
主机配置 | 主机型号 | YLCEP-480750 |
额定输入电压 | 380Vac±10%,三相+N+PE | |
额定输入频率 | 45Hz~65Hz | |
额定输入电流 | 727A | |
电源模块数量 | 24个 | |
电源模块类型 | 20kW恒功率 | |
**大可接终端数量 | 12个 | |
**大输出功率 | 480kW | |
功率分配等级 | 40kW一个分配等级进行功率切换; | |
功率分配策略 | 任意2把枪充可达180kW,任意4枪同时各120 kW,任意6枪同时各80kW,全部12把枪充平均各40kW | |
主机其他配置 | 触摸屏 | 2个,监控主机模块状态及终端状态 |
主控通讯板 | 2个,通过总线与模块和终端通讯以及后台通讯 | |
功率分配板 | 2个,通过总线与主控板通讯 | |
终端配置 | 终端输出**大功率 | 180kW |
终端输出电压范围 | 50-750VDC | |
终端输出电流范围 | 0-250A | |
终端其他配置 | 触摸屏 | 1个,每个终端均安装触摸屏与主控板通讯 |
主控板 | 1个,通过总线与模块和主机通讯 | |
刷卡器 | 1个,通过总线与主控板通讯 | |
计量电表 | 1个,通过总线与主控板通讯 | |
环境条件 | 温度条件 | -20℃~+50℃,60℃以上需降额使用 |
相对湿度 | ≤95%RH | |
海拔 | ≤2000m | |
功能指标 | 功率因数 | ≥0.99 @50%~100%满载输出功率 |
ITHD | ≤5% @50%~100%满载输出功率 | |
稳压精度 | <±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1%(输出负载 20%~100%额定范围) | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
充电模式 | 自动,定时,定费,定量、VIN码充电 | |
二维码充电 | 通过手机扫二维码进行充电启动,停止,结算等 | |
状态指示 | 红绿黄三色LED指示(高配可做呼吸灯配置) | |
充电控制引导功能 | 符合GB18487、GB20234要求 | |
计量计费 | 具备计量检测认证的直流计量,准确等级不低于1.0 | |
后台通讯 | 可远程控制,设定参数等,通过公众号或APP进行充电和计算等 | |
平台 | 成熟平台,除了实现平台标准功能外,还能实时到账功能和VIN码识别充电功能 | |
保护功能 | 输入过压保护 | 输入过压保护 |
输入欠压保护 | 输入欠压保护 | |
输出过压保护 | 输出过压保护 | |
输出短路保护 | 输出短路保护 | |
绝缘接地保护 | 绝缘接地保护 | |
BMS通讯异常保护 | BMS通讯异常保护 | |
紧急停止保护 | 紧急停止保护 | |
异常连接保护 | 异常连接保护 | |
软启动保护 | 软启动保护 | |
防雷保护 | 防雷保护 | |
过温保护 | 过温保护 |
注:选择单枪终端或者双枪终端,终端的外形一样,只是一把枪或者两把枪的区别;(**大带12个单枪终端或者6个双枪终端)
采桩网
微信扫描关注