¥8.80/个
¥9.20/个
¥23.00/个
¥23.00/个
¥9.20/个
品牌风之源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-01-18 16:03 |
尺寸40x20mm |
订货号 | 其他 | 加工定制 | 是 | 货号 | 0325 |
类型 | 直流风扇 | 品牌 | THE SOURCE OF THE WIND | 型号 | FD4020B |
电机功率 | 0.4-3.6(w) | 电压 | 5,12,24(V) | 适用范围 | 各种型号设备散热通风 |
风量 | 6.9-13.4CFM | 风叶直径 | 咨询客服 | 转速 | 5000-9500(r/min) |
是否跨境出口专供货源 | 否 | 产品规格 | 下单前请与业务人员确认参数 | 轴承类型 | 双滚珠(进口) |
参考尺寸 | 特性曲线 |
|
* 所有参数均为额定电压下标准值.* 扇叶旋转方向:从标签面观察为顺时针方向.* 风机出风方向:标签面.
产品参数
型号 | 额定电压 | 电压范围 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
VDC | VDC | A | W | RPM | m³/min | CFM | mm Aq | In H2O | dBA | g | |
FD4020B4U-AP00 | 24 | 12~26.4 | 0.15 | 3.60 | 9500 | 0.38 | 13.4 | 8.43 | 0.33 | 37.6 | 23 |
FD4020B4H-AP00 | 0.08 | 1.92 | 8000 | 0.32 | 11.2 | 5.94 | 0.23 | 33.7 | |||
FD4020B4M-AP00 | 0.06 | 1.44 | 6500 | 0.26 | 9.3 | 4.12 | 0.16 | 29.1 | |||
FD4020B4L-AP00 | 0.04 | 0.96 | 5000 | 0.20 | 6.9 | 2.24 | 0.09 | 23.4 | |||
FD4020B2U-AP00 | 12 | 6~14 | 0.20 | 2.40 | 9500 | 0.38 | 13.4 | 8.43 | 0.33 | 37.6 | |
FD4020B2H-AP00 | 0.14 | 1.68 | 8000 | 0.32 | 11.2 | 5.94 | 0.23 | 33.7 | |||
FD4020B2M-AP00 | 0.06 | 0.72 | 6500 | 0.26 | 9.3 | 4.12 | 0.16 | 29.1 | |||
FD4020B2L-AP00 | 0.05 | 0.60 | 5000 | 0.20 | 6.9 | 2.24 | 0.09 | 23.4 | |||
FD4020B1H-AP00 | 5 | 3.5~5.5 | 0.15 | 0.75 | 8000 | 0.32 | 11.2 | 5.94 | 0.23 | 33.7 | |
FD4020B1M-AP00 | 0.12 | 0.60 | 6500 | 0.26 | 9.3 | 4.12 | 0.16 | 29.1 | |||
FD4020B1L-AP00 | 0.08 | 0.40 | 5000 | 0.20 | 6.9 | 2.24 | 0.09 | 23.4 |
* 以上仅为参考规格可能会有变更,订购时请与业务人员确认详细参数.
其他参数
产品材质 | 轴承类型 | 寿命预估 | 功能选择 | 接头类型 | ||
外框:PBT+GF30% | ● 双滚珠 | 50000小时 | ● 自动重启 | ● 反向保护 | 1.0 | 1.25 |
扇叶:PBT+GF15% | ● 含油 | 20000小时 | ● FG测速 | ● RD报警 | 1.5 | 2.0 |
导线:UL1007 26AWG | ○ 液压 | 30000小时 | ● PWM调速 | ● 温度控制 | 2.54 | ... |
* 风扇仅在极性正确情况下运转.
* 常规参数无特殊功能,如需附加功能请咨询我司业务人员.
型号说明
F | D | 6010 | B | 2 | H | A | P | 04 |
风机品牌 | 电流类别 | 产品尺寸 | 轴承结构 | 电压显示 | 产品转速 | 产品类型 | 产品材质 | 附加功能 |
F:风之源 | D:直流 A:交流 | 25x7 40x10 60x15 50x15 97x33 150x50 254x89 ... | B:滚珠 S:含油/液压 | 1:5V 2:12V 4:24V 5:36V 6:48V 7:110V 8:220V 9:380V | L:低速 M:中速 H:高速 U:超高速 | A:轴流 B:涡轮 | P:塑胶 M:金属 T:增压 | 00:普通两线 01:自动重启/反向保护 03:RD功能 05:FG+PWM 07:温控功能 |
采桩网
微信扫描关注