¥10.00/个
¥10.00/个
¥10.00/个
¥10.00/个
¥10.00/个
品牌HAWKER | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-09-05 16:32 |
品牌HAWKER | 类型蓄电池 | 质保期壹年质保 |
HUADA/HAWKER|霍克电池
HUADA/HAWKER|霍克电池集团生产的牵引型蓄电池,是目前技术和工艺**先进的,也是业内使用**广泛的产品。如叉车、机车牵引车、电动清洁车、电动游览车等许多著名品牌的生产企业均采用HAWKERPZS牵引型蓄电池。符合DIN标准、主要配套LINDE(林德)、HANGCHA(杭叉)、JUNGHEINRICH(永恒力)、HYSTER(海斯特)、BT、STILL等欧洲标准叉车。符合JIS/BS标准、主要配套NICHIYU(力至优)、TOYOTA(丰田)、TCM、KOMATSU(小松)、SHINKO(神岗)、NISSAN(尼桑)等JIS/BS标准叉车。
单体结构
HAWKERPZS牵引型蓄电池使用了成熟的管式正极板技术。正极板采用压铸型板栅,活性物质储存在采用聚酯材料的排管中;负极板使用加强型板式极板。正负极板之间是多微孔、一侧带有凸起的隔膜。电池单体外壳采用高抗冲击且耐高温的聚丙烯材料,壳盖采用热封工艺以防止电解液的泄漏。
极柱端子
每个正负极端子用铅合金和带有内螺纹的铜芯端子浇铸而成。极柱和被压缩的密封胶圈的配合可有效地防止电解液的泄漏。
电池单体连接条
电池单体间采用完全绝缘的无卤的软连接条连接。用螺栓固定连接条的方式可以使在电池组中取出单体进行维护或替换变得简单快速。
安全阀
每个电池单体安装了安全阀以使充电过程中产生的气体逸出。通过安全阀可进行添加纯净水以及测量电解液比重的操作。安全阀还具有电池防止电解液涌动的挡板。
电池盖
电池盖上有可以冲孔后安装电解液搅动系统或温度传感器的设计。
Hawkerpzs aquamatic 集中自动加水系统
Hawkerpzs aquamatic 集中自动加水系统可以从电池系统的中心点完成对电池组内所有电池单体的加水。该系统加水安全阀如前图所示,可自动保持电池单体的**佳的液位,同时也允许充电过程中产生的气体逸出和测量电解液比重的操作。
电解液搅动系统
Hawkerpzs 电解液循环搅动系统是采用空气提升原理,利用安装在电池上的管路系统进行工作的。隔膜泵将低速的气流吹到电池中,从而使气流在电池壳体中循环流动。该系统可以有效防止电解液分层并保证充电优化。
优点
● 在同样的外形尺寸下具有更高的容量
● 更高的放电效率
● 更长的运行时间和更高的可靠性
● 在容量和尺寸上有效融合了欧洲标准中的DIN和BS标准
带电解液搅动系统的HAWKERPZS牵引型蓄电池
● 在部分或者全部充电过程中避免电解液和温度的分层
● 优化电池正负极板充电的接受过程,因此使正负极板承受能力一致
● 与传统充电方式相比充电时间减少30%,能量消耗减少20%
● 在部分或者全部充电过程中避免电解液和温度的分层
● 优化电池正负极板充电的接受过程,因此使正负极板承受能力一致
● 与传统充电方式相比充电时间减少30%,能量消耗减少20%
电解液分层 电解液循环
霍克® Hawkerpzs牵引型蓄电池 PzS型(带螺栓坚固连接条)尺寸符合 DIN/EN 60254-2以及 IEC254-2‘L’系列标准要求。
电池型号 | 标称/额定容量 | **大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
2 PzS 120 | 120 | 47 | 198 | 370 | 8.4 |
3 PzS 180 | 180 | 65 | 198 | 370 | 11.8 |
4 PzS 240 | 240 | 83 | 198 | 370 | 15.5 |
5 PzS 300 | 300 | 101 | 198 | 370 | 19.0 |
6 PzS 360 | 360 | 119 | 198 | 370 | 22.5 |
7 PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 370 | 26.1 |
8 PzS 480 | 480 | 155 | 198 | 370 | 29.8 |
9 PzS 540 | 540 | 174 | 198 | 370 | 33.5 |
10 PzS 600 | 600 | 192 | 198 | 370 | 37.8 |
2 PzS 160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 9.8 |
3 PzS 240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14.0 |
4 PzS 320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.1 |
5 PzS 400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6 PzS 480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.6 |
7 PzS 560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.1 |
8 PzS 640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.2 |
9 PzS 720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 42.1 |
10 PzS 800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 46.8 |
2 PzS 180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 12.0 |
3 PzS 270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 16.9 |
4 PzS 360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 21.6 |
5 PzS 450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 26.3 |
6 PzS 540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 31.1 |
7 PzS 630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 36.1 |
8 PzS 720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 40.8 |
9 PzS 810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 45.5 |
10 PzS 900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 50.3 |
2 PzS 230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 13.6 |
3 PzS 345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 19.4 |
4 PzS 460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 25.2 |
5 PzS 575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 31.1 |
6 PzS 690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 36.9 |
7 PzS 805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 42.7 |
8 PzS 920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 48.6 |
9 PzS 1035 | 1035 | 174 | 198 | 575 | 54.3 |
10 PzS 1150 | 1150 | 192 | 198 | 575 | 60.2 |
电池型号 | 标称/额定容量 | **大电池单体尺寸(mm) | 带电解液重量 | ||
长度 | 宽度 | 高度 | |||
2 PzS 250 | 250 | 47 | 198 | 600 | 14.3 |
3 PzS 375 | 375 | 65 | 198 | 600 | 20.5 |
4 PzS 500 | 500 | 83 | 198 | 600 | 26.9 |
5 PzS 625 | 625 | 101 | 198 | 600 | 32.9 |
6 PzS 750 | 750 | 119 | 198 | 600 | 39.4 |
7 PzS 875 | 875 | 137 | 198 | 600 | 45.8 |
8 PzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 600 | 51.5 |
9 PzS 1125 | 1125 | 174 | 198 | 600 | 57.7 |
10 PzS 1250 | 1250 | 192 | 198 | 600 | 64.0 |
2 PzS 280 | 280 | 47 | 198 | 715 | 19.1 |
3 PzS 420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 25.4 |
4 PzS 560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 32.9 |
5 PzS 700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 39.9 |
6 PzS 840 | 840 | 119 | 198 | 715 | 47.2 |
7 PzS 980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 54.8 |
8 PzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 715 | 62.3 |
9 PzS 1260 | 1260 | 174 | 198 | 715 | 71.0 |
10 PzS 1400 | 1400 | 192 | 198 | 715 | 76.7 |
2 PzS 310 | 310 | 47 | 198 | 750 | 19.1 |
3 PzS 465 | 465 | 65 | 198 | 750 | 25.6 |
4 PzS 620 | 620 | 83 | 198 | 750 | 33.6 |
5 PzS 775 | 775 | 101 | 198 | 750 | 42.1 |
6 PzS 930 | 930 | 119 | 198 | 750 | 50.1 |
7 PzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 750 | 58.2 |
8 PzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 750 | 66.3 |
9 PzS 1395 | 1395 | 174 | 198 | 750 | 74.5 |
10 PzS 1550 | 1550 | 192 | 198 | 750 | 81.3 |
采桩网
微信扫描关注