面议
面议
面议
面议
面议
品牌众慧新能源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-21 15:15 |
功率75-150KW | 防护等级IP54 | 工作温度-25°C~+50°C |
75-150KW双枪一体式直流桩(500V)
DC0150(75)K-AG-01是EN+科技推出的一款双枪一体式150-75KW直流桩,自适应200-500V输出电压,适用于乘用车快充。产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体,并具有良好的防尘、防水功能,防护等级达到IP54,可在户外安全的运营和维护。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则,可以灵活配置成150kW到75kW等功率输出,满足不同容量的电动汽车充电需求。产品系列涵盖单枪输出、双枪轮充和均充、功率分配输出,是户外快速直流充电值得信赖的选择。
75-150KW双枪一体式直流桩(500V)
DC0150(75)K-AG-01是EN+科技推出的一款双枪一体式150-75KW直流桩,自适应200-500V输出电压,适用于乘用车快充。产品集功率变换、充电控制、人机交互控制、通讯、计费计量等于一体,并具有良好的防尘、防水功能,防护等级达到IP54,可在户外安全的运营和维护。充电桩的功率变换单元遵循模块化设计原则,可以灵活配置成150kW到75kW等功率输出,满足不同容量的电动汽车充电需求。产品系列涵盖单枪输出、双枪轮充和均充、功率分配输出,是户外快速直流充电值得信赖的选择。
规格参数:
详细规格 | 产品型号 | 75-150KW双枪一体式直流桩(500V) |
外观结构 | 使用场景 | 乘用车快充,一体式直流桩 |
外壳材质 | 黑色钢化玻璃面板,白色金属机身 | |
设备尺寸 | 800*550*1850mm( L*W*H ) | |
安装方式 | 落地式 | |
走线方式 | 下进线,上出线 | |
充电组件 | 单枪/双枪 | |
线缆长度 | 5m | |
电气指标 | 输入电压 | AC380V±15% |
输入频率 | 50Hz | |
**大功率 | 150KW | |
计量精度 | 1级 | |
输出电压 | 200-500V | |
输出电流 | 200A | |
限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±0.5% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥96% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量 | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 通讯接口 | CAN、RS485,TTL配置 |
用户界面 | LCD显示触摸屏 | |
显示屏 | 7寸彩屏 | |
移动支付 | √ | |
刷卡支付 | √ | |
GPRS联网 | √ | |
APP控制 | √ | |
微信公众号 | √ | |
LED指示灯 | √ | |
急停按钮 | √ | |
远端升级 | √ | |
后台监控 | √ | |
安全设计 | 过压保护 | √ |
欠压保护 | √ | |
过载保护 | √ | |
短路保护 | √ | |
漏电保护 | √ | |
接地保护 | √ | |
过温保护 | √ | |
低温保护 | √ | |
防雷保护 | √ | |
环境指标 | 适用场景 | 户内/户外 |
工作温度 | -25°C~+50°C | |
工作湿度 | 5% ~ 95%无凝露 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 | |
安规标准 | GB/T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB/T 33008、NB/T 33002 |
采桩网
微信扫描关注