面议
面议
面议
面议
面议
品牌精工电子 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-29 09:46 |
产地山东 |
项目 | 尺寸(mm) | |
H | 65.2±0.3 | |
Ф1 | 8.2±0.15 | |
Ф2 | 18.4±0.1 | |
Ф3 | 18.25±0.1 |
优点:
安全环保、能量密度大、循环寿命长;
用途:
电动汽车、电动自行车、高尔夫球车、电动观光车、电动叉车、电动平衡车、电动滑板车、航模、电动工具、电动玩具、无人机。
项目 | 标准 参 数 |
标称容量 | 2200mAh(0.5C) |
容量范围 | ≥2150mAh(0.5C) |
标称电压 | 3.6V |
能量密度 | 186Wh/kg |
交流内阻 | ≤30mΩ |
电池重量 | 42.5g(约) |
充电条件 | 0.5C恒流至4.2V,恒压至22mAh |
**大充电电流 | 2.2A |
放电截至电压 | 2.75V |
标准持续放电电流 | 1.1A |
快速持续放电电流 | 2.2A |
**大持续放电电流 | 6.6A(单体电池) |
脉冲放电电流 | 10A,5s |
循环性能 | 1000次(**DOD) |
1500次(80%DOD) | |
2000次(50%DOD) | |
工作温度 | 充电:0℃—55℃ |
放电:-20℃—60℃ | |
储存温度 | -20℃—55℃(<3个月) |
公司名 | 山东精工电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2008 |
公司所在地 | 山东/枣庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 电池 , | ||
主营产品或服务 | 扣式超级电容 圆柱超级电容 超级电容模组 |
采桩网
微信扫描关注