面议
面议
面议
面议
面议
品牌金霆 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-09 11:17 |
功率30KW/40KW | 防护等级IP54 |
简介:本系统将充电机、充电接口、人机交互界面、通信、计费等集成为一个整体,适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。
本系统将充电机、充电接口、人机交互界面、通信、计费等集成为一个整体,适用于户外为电动汽车进行直流快速充电。
产品通过国家电网电科院及开普实验新国标检验报告
系统特点:
■适应超强的电压输入输出,输入电压范围宽达
AC380V±20%,具备DC200-750V全范围直流输出电压。可调节电压电流输出以满足不同类型的BMS电池管理系统充电要求;
■具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面等特点,人性化设计,操作简便并提供语音操作指引;
■具有交流输入过/欠压保护,过温保护,直流输出过/欠压,过流/短路保护,输出防反灌,急停,防雷保护,热插拔维护等功能;
■多种充电方式可选,支持3G/4G模块无线传输,手机APP可随时观看充电电量、充电时间和充电费用等,支持移动支付、刷卡支付方式,具备完善准确的计费系统;
■具备智能风冷系统,挑选严格的器件组成超长寿命的充电系统;
■采用领先的DSP技术,强大的运算与控制功能使整个系统智能、节能高效运行;
■兼容性强,针对不同类型汽车充电可采用单抢、双枪系统,双枪系统采用轮充、均充模式,均充模式下可实现智能分配负载给双车同时充电;
产品规格参数:
JTEV-DC/30(40)KW | ||
外观结构 | 外壳材质 | 热镀锌钢板喷涂 |
设备尺寸 | 壁挂550*223*1705mm
| |
充电组件 | 单枪 | |
线缆长度 | 输出线5m/定制 | |
电气指标 | 输入电压/频率 | AC380V±20%/50Hz |
**大功率 | 30(40)KW | |
计量精度 | 1级\0.5级 | |
输出电压 | 200V-750V | |
输出电流 | 0-70A(0-100A) | |
稳压/稳流精度 | ≤±0.5% | |
文波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥96% | |
功率因数 | ≥99%(50%负载以上) | |
待机功耗 | ﹤3W | |
工作温度/湿度 | -30℃ ~ +55℃/5% ~ 95%无凝露 | |
工作海拔 | <3000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
安规标准 | GB\T 20234、GB\T 18487、GB\T 27930、NB\T 33008、NB\T 33002 | |
MTBF | 100,000小时 | |
特殊防护 | 防UV设计 | |
安全设计 | 过压/欠压保护 | √ |
过载/短路保护 | √ | |
漏电/接地保护 | √ | |
过温/低温保护 | √ | |
防雷保护 | √ | |
人机交互 | CAN/以太网 | √ |
急停/LED指示灯 | √ | |
显示屏 /远端升级 | √ | |
移动/刷卡支付 | 可选 | |
微信/后台监控 | 可选 |
公司名 | 深圳市金霆新能源技术有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 2050万人民币 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,服务商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 系统 / 光储充 , 系统 / 管理系统 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 太阳能光伏产品研发、高低压成套设备、系统工程咨询及相关产品技术开发、销售;软件研发及销售;系统集成服务;储能逆变器、储能系统的研发、设计及销售;新能源汽车充电设备研发及销售;新能源汽车充电设施的建设和运营管理服务;汽车充电服务;电力销售;太阳能光伏发电站、新能源汽车充电站系统的设计 |
采桩网
微信扫描关注