面议
面议
面议
面议
面议
品牌闵泽 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-01 09:25 |
功率15KW-40KW | 防护等级IP54 |
汽车直流充电桩
技术参数:
产品型号 | DCL015A | DCL020A | DCL030A/B | DCL040A/B | ||||
详细规格 | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | ||||
充电设备 | 安装方式 | 立式 | ||||||
走线方式 | 下进下出 | |||||||
设备尺寸 | 1600*456*292mm | 1624*645*290mm | ||||||
输入电压 | AC380V±20% | |||||||
输入频率 | 45~65Hz | |||||||
输出电压 | 200-750VDC | |||||||
单枪输出电流范围 | 普通款0-25A | 普通款0-33A | 普通款0-50A | 普通款0-66A | ||||
恒功率款0-37.5A | 恒功率款0-50A | 恒功率款0-75A | 恒功率款0-100A | |||||
线缆长度 | 5m | |||||||
计量精度 | 0.5级 | |||||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||||||
效率 | ≥94.5% | |||||||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||||||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||||||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸高亮彩色触摸屏 | ||||||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||||||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||||||
联网方式 | 以太网3G/4G | |||||||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、 防雷保护、急停保护、漏电保护。 | |||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||||||
工作海拔 | <2000m | |||||||
防护等级 | IP54 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
噪声控制 | ≤60dB | |||||||
MTBF | 100,000小时 |
采桩网
微信扫描关注