面议
面议
面议
面议
面议
品牌铂士顿 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-28 17:33 |
型号BSDEVS-DZ60KWS | 尺寸730mm*445mm*1710mm | 防护等级IP54 |
功能特点:
• 充电参数自适应技术,可为各种类型的电动车辆充电;
• 智能控制技术,强大的运算与控制功能使整个系统运行更加**;
• 整机结构设计合理,操作维护简单方便;
• 计费功能:具有实时计量计费功能,支持本地或后台计费;所选电表均经权威机构认证检定;
• 充电功能:可选择按时间充电、电量充电或者按消费金额充电;
• 操作提示功能:充电过程关键节点具有声光及触摸屏提示,便于操作人员操作;
• 通过触摸屏实时显示已充电量、充电时间、当前电价、充电价格等信息及运行状态;
• 支持双模式运行:离线运行模式及联网运行模式,其中联网运行模式提供以太网、WIFI、GPRS(3G/4G) 等多种通信接口,组网方式方便灵活,用户可根据自己的需要进行选择;
• 故障检测及记录功能:对充电过程中的故障进行监测和记录
• 遵循**新的国家及相关行业标准。
注:具体功能特点均可根据用户特殊需要进行定制。
产品名称 | 60KW | 80KW | 120KW | |||||
产品型号 | BSDEVS-DZ60KWS | BSDEVS-DZ60KWD | BSDEVS-DZ80KWS | BSDEVS-DZ80KWD | BSDEVS-DZ120KWS | BSDEVS-DZ120KWD | ||
输入输出特性 | 输入电压范围 | 323Vac~456Vac 三相五线 | ||||||
交流输入频率 | 50HZ±10% | |||||||
效率 | ≥97% | |||||||
功率因数 | Cosø≥0.99 | |||||||
输入总谐波含量 | THi≤5% | |||||||
输出特性 | 输出电压范围 | 200~750v | ||||||
输出电流 | 80A | 110A | 160A | |||||
软启动时间 | 3s~8s | |||||||
输出电流调节范围 | 10%~**额定值 | |||||||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||||||
稳流精度 | ≤±1% | |||||||
纹波系数(峰值) | ≤1% | |||||||
均流不平衡度 | ≤±3%,(50%~**额定负载) | |||||||
充电配置及标准 | 充电枪数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
充电线缆长度 | 标配5米 | |||||||
通信协议执行标准 | GB/T 27930-2015,NB/T 33003-2010 | |||||||
充电机执行标准 | GB/T 27930-2015,GB/T 18487.1-2015, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, NB/T 33001-2010, NB/T 33008.1-2013 | |||||||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||||
储存温度 | -40℃~+80℃ | |||||||
相对湿度 | ≤95% | |||||||
机械参数 | 防护等级 | IP54 | ||||||
外形尺寸 | 730mm*445mm*1710mm(尺寸待定) | 730mm*565mm*1710mm(尺寸待定) | ||||||
冷却方式 | 强制冷风 | |||||||
备注 | 功率,外观,尺寸,重量,计费,显示均可定制 |
采桩网
微信扫描关注