¥899.00/台
¥5499.00/台
¥30600.00/台
¥97500.00/台
¥220000.00/台
品牌盈峰环境 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-18 09:29 |
规格2250*1300*2591mm | 电芯循环寿命80%的放电深度下5000次@1C 25°C |
产品概述
分布式储能系列产品涵盖100度、200度、500度、1000度等类型,可以满足不同场景充电站场布置需求,该系列产品由充电机、PCS、BMS系统、储能电池、温控系统、消防系统组成,采用了优化风道设计环控设计,为产品长期稳定运营奠定了基础。
产品特点
1、智能**
支持远程监控和管理;
支持云端调度和运营报表分析;
2、安全可靠
故障分级处理机制,根据不同故障场景,快速处理;
定制化BMS,提供完善的测量和保护功能;
3、性价比高
支持削峰填谷,需求侧响应等主要功能;
支持远程运行策略配置和固件升级,运营维护成本低;
4、灵活便捷
模块化设计,线性扩展电池单元和储能双向逆变单元
即插即用,支持现场零调试
技术指标
参数 | 型号 | |
YFC100-1000 | ||
产品名称 | 分布式储能装置 | |
直流侧参数 | 电池类型 | 棱柱形磷酸锂铁 |
电芯循环寿命 | 80%的放电深度下5000次@1C 25°C | |
电芯规格 | 3.2V/90Ah | |
电池簇配置 | 2P112S | |
电池簇数量 | 2-16 | |
电池簇的额定容量 | 100-1000kWh | |
直流侧额定容量 | 100-1000kWh | |
额定电压 | 358.4V | |
电压范围 | 313.6V-397.6V | |
BMS通信接口 | RS485,Ethernet | |
BMS通信协议 | Modbus RTU,Modbus TCP | |
交流侧参数 | 交流侧额定功率 | 50-1000kW |
交流侧**大功率 | 55-1100kW | |
额定电网电压 | 400V | |
电网电压范围 | ±15% | |
交流侧额定电流 | 72A | |
输出的THDi | ≦3% | |
交流侧PF | 0.1-1超前或者滞后(可控) | |
电网频率范围 | 50/60±2.5Hz | |
隔离方式 | 三相四线变压器 | |
通用参数 | 尺寸(L*W*H) | 2250*1300*2591mm |
系统重量 | ≦6T | |
防护等级 | IP54 | |
运行温度范围 | -20-40°C | |
相对湿度 | 0-95%(不凝结) | |
**大工作海拔 | 3000m/9842ft | |
直流侧冷却方式 | HVAC | |
通信接口 | RS485,Ethernet |
应用场景
作为快充电站的电源之一,提高配电系统的利用率,实现峰谷价差收益,有助于项目参与需求侧端的虚拟电厂调度,增加项目收益。
公司名 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,服务商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 整桩 / 公共桩 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 经营范围包括光伏发电、风能发电、生物发电的设备及系统、储能系统、动力电池和储能电池的研发、销售、代理和施工;充电站工程、电力工程、充电桩安装工程;研发、销售和代理:机器人、电力设备、计算机软硬件、新能源汽车充电桩;低碳节能产品与能源监控管理平台的技术研发;电动汽车充换电服务;汽车销售和租赁服务;场地租赁;国内贸易、物资供销业。经营和代理各类类商品及技术的进出口业务。 |
采桩网
微信扫描关注