面议
面议
面议
面议
面议
品牌华盛新能源 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-22 16:33 |
名称 | HS-100040 |
基本指标 | |
尺寸 | 85mm(高)×360mm(宽)×459mm(深) |
重量 | ≤20kg |
效率(额定满载) | >95.5% |
待机功耗 | 13W+/-0.5W |
散热方式 | 强制风冷 |
通信方式 | CAN总线 |
并机数量 | ≤60个 |
指示灯 | 绿色:正常运行 黄色:保护报警 红色:故障报警 LED数码管 |
输入特性 | |
输入电压 | 285Vac~475Vac,三相+PE |
输入电流 | <80A |
电网频率 | 45Hz~65Hz |
功率因数 | ≥0.95(8KW≤输出功率≤20KW); ≥0.98(20KW≤输出功率≤40KW) |
ITHD | ≤5% (20KW≤输出功率≤40KW) |
输出特性 | |
电压范围 | 50Vdc~1000Vdc |
电流范围 | 0A~133.3A连续可调 |
额定电流 | 40A |
稳压精度 | ≤±0.5%(稳压状态,输入电压323Vac~456Vac,输出电压200Vdc~1000Vdc,输出电流0~额定电流值) |
稳流精度 | ≤±1%(稳流状态,输入电压323Vac~456Vac,输出电压200Vdc~1000Vdc,输出电流20%额定电流~ 100%额定电流值) |
均流不平衡度 | ≤±3% |
纹波峰峰值 | ≤1%(稳压状态,输入电压323Vac~456Vac,输出电压200Vdc~1000Vdc,输出电流0~额定电流值) |
环境条件 | |
工作温度 | -40℃~+75℃,60℃以上需降额使用 |
储存温度 | -40℃~+75℃ |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 |
海拔高度 | ≤2000m无需降额,>2000m ,每上升100米工作温度降低1℃ |
MTBF | >500,000小时 |
EMC | |
浪涌 | 线-线:±2kV,线-地:±4kV 等级:4 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
EFT | ±4kV 等级:4 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
ESD | ±6kV/±8kV 等级:3 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
电压暂降和短时中断抗扰度 | 电压暂降符合GB18487.2-2017判据B 短时中断符合GB18487.2-2017判据C; 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
工频磁场抗扰度 | 100A/m 等级:5 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 10V/m 等级:3 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
射频场感应的传导抗扰度 | 符合标准限值@0.15~80MHz 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
谐波电流发射 | 符合GB/T18487.2-2017 中规定的限值 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
电压波动与闪烁 | 符合GB/T18487.2-2017中规定的限值 参考标准:GB/T18487.2-2017 |
传导发射 | Class A,符合GB/T18487.2-2017 中规定的限值 参考标准:GB/T18487.2-2017; |
辐射发射 | Class A,符合GB/T18487.2-2017 中规定的限值 参考标准:GB/T18487.2-2017; |
其他 | |
急停保护 | 外部开入12V,低电平运行,高电平关机(使能高电平范围:9V~15V) |
安规要求 | 满足电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范,NB/T 33001-2018, NB/T 33008-1-2018 |
启动时间 | 输出启动时间 3~8s |
绝缘电阻 | 直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥10MΩ |
绝缘强度 | 交流输入端子对壳体 3500V 直流电压 1 分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA; 交流输入端子对直流输出端子3500V直流电压1分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于10mA 直流输出端子对壳体3500V直流电压1分钟,无击穿、无飞弧现象,稳态漏电流小于 10mA; |
ROHS | R5 |
采桩网
微信扫描关注