面议
面议
面议
面议
面议
品牌英威腾 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-22 16:33 |
项目 | 技术指标 | ||
产品规格型号 | EVC16-DH480K9P8 | EVC16-DH240K9P4 | |
输入特性 | 工作电压 | 三相AC(380±15%)V | |
浪涌电流 | ≤900A | ≤300A | |
输出特性 | 额定电压 | 950V | |
可调范围 | 200~950V | ||
**大输出电流 | 250A | ||
额定功率 | 480KW | 240KW | |
其他 | 充电枪数量 | 8枪 | 4枪 |
冷却方式 | 智能风扇 | ||
保护功能 | 输入过流、过压、欠压保护、输出过压、过流短路保护、风机故障、电池防反接、系统异常保护 | ||
工作温度 | -20°C~+55°C | ||
IP防护等级 | IP54 | ||
适用场所 | 户内、户外 | ||
执行保准 | GBT18487.1-2015/GB/T20234.3-2015/GB/T 17626.2-2006 | ||
重量 | 机箱重量约200KG,模块单重约20KG | ||
外形尺寸 | 800W×800D×1800H(mm) |
* 大大缩小建站空间,便于管理
* 机动性强,适应城市复杂环境
* 效率更高,能够同时为多台车辆充电
* 突破了普通充电桩的功率范围
采桩网
微信扫描关注