面议
面议
面议
面议
面议
品牌普乐固 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-29 09:49 |
类型8仓、10仓、15仓、23仓 |
产品介绍:
1.电动车换电终端有8仓、10仓、15仓、23仓多种规格;
2.具备运营管理、用户(B端/C端)、车辆+电池租赁监管,智能换电终端的换电平台架构
3.拥有完整、齐全的解决方案和企业资质,安全保险保障。
名称 | 电动车换电终端 |
功率 | 20KW |
仓位 | 8仓、10仓、15仓、23仓 |
颜色 | 绿色 |
安装方式 | 便携式 |
安全防护 | 高温报警、充满自停、实时联网、漏电保护、短路保护、交流防雷保护、过压过流保护、BMS监测、烟感保护、循环散热 |
优势 | 极速换电、高效转换 |
充电场景 | 充电站、停车场、物流园、汽车修理厂、电池厂、车企、高速应急充电等 |
公司名 | 深圳市普乐固新能源技术有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 公司注册时间 | 2020 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 配件 / 充电枪 , 换电 / 换电柜 , 整桩 / 电瓶车充电桩 , | ||
主营产品或服务 | 电动汽车充电产品、电动自行车充电产品、电能质量产品、智能微网产品、回馈式充放电电源产品的技术开发与销售;太阳能发电系统的施工;可再生能源分布式发电站建设、运营与维护;离网、并网光伏光热电站的开发、建设、运营与维护;微网风能光伏柴油发电机电池储能系统、充电站系统、整流电源模块及系统、操作电源模块及系统的建设;新能源汽车充电站点建设及运营;电气设备、电子产品的研发、销售及技术服务 |
采桩网
微信扫描关注