面议
面议
面议
面议
面议
品牌鼎茂 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-26 22:25 |
功率160KW-240KW | 防护等级IP54 |
双枪/四枪直流充电桩
产品概述:
160KW-240KW双枪/四枪一体立式直流充电桩主要适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车等)、城市公共充电站(私家车、通勤车、大巴车)、城际高速公路充电站等需要直流快速充电的场合,特别适合场地受限情况下的快速部署。160KW-240KW双枪/四枪一体立式直流充电桩价格,160KW-240KW双枪/四枪一体立式直流充电桩批发,160KW-240KW双枪/四枪一体立式直流充电桩公司。
160KW-240KW双枪/四枪一体立式直流充电桩参数表
产品型号 | DCL160A/B | DCF240D | |
详细规格 | 额定功率 | 160KW | 240KW |
充电设备 | 人机界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |
安装方式 | 立式 | ||
走线方式 | 下进下出 | ||
设备尺寸 | 700*502*1700(mm) | 1917*700*700(mm) | |
输入电压 | AC380V±20% | ||
输入频率 | 45-65Hz | ||
输出电压 | 200V-750V(恒功率) | ||
输出电流范围 | 普通款 0-264A | 普通 0-396A | |
恒功率款 0-400A | 恒功率 0-600A | ||
充电枪线缆长度 | 5m | ||
计量精度 | 0.5级 | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | ||
稳流精度 | ≤±1% | ||
纹波系数 | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥94.5% | ||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | ||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | ||
联网方式 | 以太网3G/4G | ||
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、 | ||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小时 |
采桩网
微信扫描关注