面议
面议
面议
面议
面议
品牌思辉电气 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-25 13:52 |
功率15KW | 防护等级IP54 | 设备尺寸365*195*285 |
15KW直流充电机
产品介绍
SHY0150A便携式15KW直流充电桩不需要建设比较昂贵笨重的传统的直流充电桩; 随车便携,方便易用,需要380V的工业用电进行供电,能过输出宽范围可调的直流电,能快速给车补给电量,能够兼容所有的国标车。
主要特点
1、这款15KW的便携式充电机输入需要要三相380V交流电,输出200V-750V(恒功率)宽范围可调直流电,输出电流范围0-37.5A;
2、支持数码管、LCD的用户界面(可选);
3、采用模块化设计,智能化结构,系统可根据客户不同功率大小需求进行产品配置;
4、具备超高电流充电,满功率段充电更宽范围
技术参数
产品型号 | SHY0150A | |
详细规格 | 额定功率 | 15KW |
充电设备 | 用户界面 | 数码管、LED |
安装方式 | 便携式 | |
走线方式 | 后进后出 | |
设备尺寸 | 365*195*285 | |
输入电压 | AC380V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输出电压 | 250V-750V | |
单枪输出电流范围 | 0-37.5A | |
线缆长度 | 5m | |
计量精度 | 0.5级 | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |
功能设计 | 人机界面 | LED指示灯 |
充电模式 | 自动充电 | |
支付方式 | 无 | |
通信接口 | 无 | |
安全设计 | 执行标准 | GBT 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NBT 33008 |
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、防雷保护、漏电保护 | |
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <3000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤55dB | |
MTBF | 100,000小时 |
采桩网
微信扫描关注