面议
面议
面议
面议
面议
品牌金霆 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-24 22:12 |
容量70W | 额定电压230 VAC | 额定频率50/60 Hz (自动感应) |
简介:70W直流输出不断电系统 3组省电灯泡插座 1 x 12V直流风扇连接口 接受PWM太阳能充电或市电充电 选配 3 x 5V USB充电连接埠,适用于手机或行动装
产品概述
70W直流输出不断电系统
3组省电灯泡插座
1 x 12V直流风扇连接口
接受PWM太阳能充电或市电充电
选配 3 x 5V USB充电连接埠,适用于手机或行动装
关机充电功能
过载保护(电池模式)与短路保护
三段式充电设计可延长电池寿命
可选配2公分电线搭灯座
详细参数
容量 | 70W | |
光伏输入 | ||
**大光伏直流输入电压 | 30 VDC | |
**大太阳能充电电流 | 2 A | |
AC 输出 | ||
额定电压 | 230 VAC | |
额定频率 | 50/60 Hz (自动感应) | |
输出 | ||
2针插座输出电压 | 输出电压 (交流模式) | 230 VAC |
输出电压(电池模式) | 160 – 230 VDC± 10% | |
输出波形 (电池模式) | 直流输出 | |
直流输出 | 12VDC 2A × 1pc | |
USB 充电器 (输出) | 5VDC 1A × 3pcs | |
电池及充电 | ||
电池类型和数量 | 12V 7Ah × 1 (可选外置电池) | |
电池电压12伏 | 12 VDC | |
浮动电压为 | 13.7V ± 1.5% | |
关机电压 | 11V | |
典型充电时间 | 8小时恢复到90%容量 | |
总充电电流 | 1 个 or 2个(选择) |
公司名 | 深圳市金霆新能源技术有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 2050万人民币 | 公司注册时间 | 2011 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,服务商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 系统 / 光储充 , 系统 / 管理系统 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 太阳能光伏产品研发、高低压成套设备、系统工程咨询及相关产品技术开发、销售;软件研发及销售;系统集成服务;储能逆变器、储能系统的研发、设计及销售;新能源汽车充电设备研发及销售;新能源汽车充电设施的建设和运营管理服务;汽车充电服务;电力销售;太阳能光伏发电站、新能源汽车充电站系统的设计 |
采桩网
微信扫描关注