面议
面议
面议
面议
面议
品牌青源科技 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-26 09:20 |
产地深圳 |
基本参数 | |||||||||
产品型号 | DCX015D | 电气指标 | 输入电压 | AC380V±20% | |||||
详细规格 | 额定功率 | 15KW | 输入频率 | 45~65Hz | |||||
外观结构 | 用户界面 | LED | 输出电压 | 200-750V | |||||
安装方式 | 便携式 | 单枪输出电流 | 0-25A | ||||||
走线方式 | 后进后出 | 计量精度 | 0.5级 | ||||||
设备尺寸 | (345)*(195)*(298)mm | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
线缆长度 | 5m | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | 稳流精度 | ≤±1% | |||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 纹波系数 | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防护等级 | IP52 | 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||||
噪声控制 | ≤60dB | 功能设计 | 人机界面 | LED指示灯 | |||||
MTBF | 100,000小时 | 充电模式 | 自动充电 | ||||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 无 | |||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、极性反接保护、防雷保护、漏电保护 | 通信接口 | 无 |
采桩网
微信扫描关注