面议
面议
面议
面议
面议
品牌青源科技 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-21 09:32 |
功率240KW |
基本参数 | |||||||||
产品型号 | DCL240Q | 电气指标 | 输入电压 | AC380V±20% | |||||
详细规格 | 额定功率 | 240KW | 输入频率 | 45~65Hz | |||||
外观结构 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | 输出电压 | 200-750V | 200-750V(恒功率) | ||||
安装方式 | 落地式 | 单枪输出电流 | 0-250A | 0-250A | |||||
走线方式 | 下进下出 | 计量精度 | 0.5级 | ||||||
设备尺寸 | (855)*(700)*(1950)mm | 限流保护值 | ≥110% | ||||||
线缆长度 | 5m | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | 稳流精度 | ≤±1% | |||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 纹波系数 | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防护等级 | IP54 | 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | ||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | ||||||
噪声控制 | ≤60dB | 功能设计 | 人机界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏、LED指示灯 | |||||
MTBF | 100,000小时 | 充电模式 | 自动充满/定金额/定时间 | ||||||
安全设计 | 执行标准 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||||
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | 通信接口 | 以太网2/3/4G(选配) |
采桩网
微信扫描关注