面议
面议
面议
面议
面议
品牌东科 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-18 08:48 |
输入频率45 - 65Hz | 功率15KW | 尺寸483mm W x 89mm H x 500mm D |
DR01-75020直流充电模块
超宽输出电压范围:170 - 750VDC
兼容交直流输入:DC200-700V 或 AC380V
现场失效率:< 1‰
输入级采用有源功率因数校正(APFC)技术,输入电流总谐波失真THDI≤3%;
输出级采用全桥移相谐振软开关技术,峰值效率高达96%以上;输出电压可实现超宽范围170-750VDC;
具有完备的保护措施以确保设备和人身安全,从而保证超低的现场失效率;
支持20台以上充电模块并联使用,实现自动均流输出,均流不平衡度<3%;
兼容交直流输入,可典型应用于移动充电车。
型号 | DR01-75020THS | DR01-75020ZHS |
输入指标 | ||
输入电压 | 304 - 456VAC | 304 - 456VAC / 200 - 700VDC |
输入频率 | 45 - 65Hz | |
功率因素 | ≥ 0.99 (满载) | |
输出指标 | ||
输出功率 | 15kW | |
输出电压 | 170 - 750VDC, ≤ +0.5%FS | |
输出电流 | 20A, ≤ +0.5%FS | |
纹波系数 | ≤ 0.3% | |
峰值效率(RMS) | 96% | |
均流不平衡度 | < +3% | |
音频噪声 | < 55db (25℃, 满载) | |
工作环境 | ||
工作温度 | -20℃ - 50℃ | |
储存温度 | -30℃ - 70℃ | |
相对湿度 | 5% - 95% (无冷凝) | |
海拔高度 | < 2000m 满载输出,≥ 2000m 降额输出1 | |
其他 | ||
通讯接口 | CAN2.0 | |
防护等级 | IP34 | |
冷却方式 | 风扇强制冷却 | |
保护功能 | 输入过/欠压、输出过压/过流/短路、电池防反接/过热/通讯异常、 防潮/防霉变/防盐雾 | |
尺寸 | 483mm W x 89mm H x 500mm D | |
重量 | ≤ 17kg |
采桩网
微信扫描关注