面议
面议
面议
面议
面议
品牌精工电子 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-18 09:22 |
产地山东 |
纽扣常规系列
l 性能特点:容量高,内阻低,一致性好
l 典型应用:RAM、消费电子、风力发电机组变桨、军工、智能电网、备用电源、玩具等
l 系列规格表:
系列名称 | HESC系列 | |
额定电压VR | 5.5V | 6.3V |
工作温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
容量范围 | 0.1F~4F | 0.47F~1F |
容量偏差 | -20%~+80% | -20%~+80% |
产品寿命 | 标准充放电模式,充放电循环20万次,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) | |
+70℃±2加额定电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值 |
l 产品图纸:
V型
H型
C型
l 产品性能表:
型号 | 额定电压(V) | 标称容量(F) | 内阻 (Ω@1kHz) | V型 | H型 | C型 | ||||||
øD | H | P | øD | H | P | øD | H | P | ||||
HESC5R5104Z(Z009) | 5.5 | 0.10 | ≤65 | 9.5 | 14.1 | 4.5 | 9.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5104Z(Z011) | 5.5 | 0.10 | ≤50 | 11.5 | 16.5 | 4.5 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5224Z(Z009) | 5.5 | 0.22 | ≤65 | 9.5 | 14.1 | 4.5 | 9.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5224Z(Z011) | 5.5 | 0.22 | ≤50 | 11.5 | 16.5 | 4.5 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5334Z(Z009) | 5.5 | 0.33 | ≤65 | 9.5 | 14.1 | 4.5 | 9.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5334Z(Z011) | 5.5 | 0.33 | ≤50 | 11.5 | 16.5 | 4.5 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 5 |
HESC5R5474Z(Z011) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | 11.5 | 16.5 | 4.5 | 11.5 | 8.6 | 10.0 | 20.5 | 12.5 | 5 |
HESC5R5474Z(Z012) | 5.5 | 0.47 | ≤50 | 12.5 | 17.5 | 4.5 | 12.5 | 8.6 | 12.5 | 20.5 | 12.5 | 5 |
HESC5R5684Z | 5.5 | 0.68 | ≤30 | 16.0 | 20.0 | 4.5 | 16.0 | 9.2 | 16.0 | 20.5 | 12.5 | 5 |
HESC5R5105Z | 5.5 | 1.00 | ≤20 | 19.0 | 23.0 | 4.5 | 19.0 | 9.2 | 19.0 | 20.5 | 12.5 | 5 |
HESC5R5155Z | 5.5 | 1.50 | ≤20 | 19.0 | 23.0 | 4.5 | 19.0 | 9.2 | 19.0 | 20.5 | 12.5 | 5 |
HESC5R5405Z | 5.5 | 4.00 | ≤16 | 25.0 | 29.0 | 6.0 | 25.0 | 9.0 | 25.0 | |||
HESC6R3474Z-C(C003) | 6.3 | 0.47 | ≤30 | 20.5 | 14.5 | 5 | ||||||
HESC6R3684Z-C(C003) | 6.3 | 0.68 | ≤30 | 20.5 | 14.5 | 5 | ||||||
HESC6R3105Z-C(C003) | 6.3 | 1.00 | ≤20 | 20.5 | 14.5 | 5 |
公司名 | 山东精工电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2008 |
公司所在地 | 山东/枣庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 电池 , | ||
主营产品或服务 | 扣式超级电容 圆柱超级电容 超级电容模组 |
采桩网
微信扫描关注