面议
面议
面议
面议
面议
品牌精工电子 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-31 08:45 |
产地山东 |
卷绕高温系列
l 性能特点:85℃系列
l 典型应用:RAM、消费电子、风力发电机组变桨、军工、智能电网、备用电源、玩具等
l 系列规格表:
系列名称 | HTSR系列 | |
额定电压VR | 2.3V | 2.7V |
工作温度 | -40~85℃ | -20~85℃ |
容量范围 | 1F~400F | 1F~400F |
容量偏差 | -20%~+80% | -20%~+80% |
产品寿命 | 标准充放电模式,充放电循环20万次,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) | |
+85℃±2加额定电压,1000h后,︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍规定值 |
产品图纸:
1~50F
60~400F
l 产品性能表:
型号 | 额定电压(V) | 标称容量(F) | 内阻(mΩ@1kHz) | 尺寸(mm) |
HTSR2R3105Z-L/HTSR2R7105Z-L | 2.3/2.7 | 1 | ≤600 | 8*13 |
HTSR2R3205Z-L/HTSR2R7205Z-L | 2.3/2.7 | 2 | ≤450 | 8*20 |
HTSR2R3305Z-L/HTSR2R7305Z-L | 2.3/2.7 | 3 | ≤330 | 8*20 |
HTSR2R3335Z-L/HTSR2R7335Z-L | 2.3/2.7 | 3.3 | ≤330 | 8*20 |
HTSR2R3475Z-L/HTSR2R7475Z-L | 2.3/2.7 | 4.7 | ≤300 | 10*20 |
HTSR2R3605Z-L/HTSR2R7605Z-L | 2.3/2.7 | 6 | ≤180 | 10*20 |
HTSR2R3685Z-L/HTSR2R7685Z-L | 2.3/2.7 | 6.8 | ≤150 | 12.5*21 |
HTSR2R3805Z-L/HTSR2R7805Z-L | 2.3/2.7 | 8 | ≤130 | 12.5*21 |
HTSR2R3106Z-L(1025)/ HTSR2R7106Z-L(1025) | 2.3/2.7 | 10 | ≤100 | 10*25 |
HTSR2R3106Z-L(1030)/ HTSR2R7106Z-L(1030) | 2.3/2.7 | 10 | ≤100 | 10*30 |
HTSR2R3106Z-L(1226)/ HTSR2R7106Z-L(1226) | 2.3/2.7 | 10 | ≤100 | 12.5*26 |
HTSR2R3156Z-L(1230)/ HTSR2R7156Z-L(1230) | 2.3/2.7 | 15 | ≤75 | 12.5*31 |
HTSR2R3156Z-L(1626)/ HTSR2R7156Z-L(1626) | 2.3/2.7 | 15 | ≤75 | 16*26 |
HTSR2R3206Z-L/HTSR2R7206Z-L | 2.3/2.7 | 20 | ≤60 | 16*26 |
HTSR2R3306Z-L/HTSR2R7306Z-L | 2.3/2.7 | 30 | ≤45 | 16*32 |
HTSR2R3406Z-L/HTSR2R7406Z-L | 2.3/2.7 | 40 | ≤45 | 18*41 |
HTSR2R3506Z-L/HTSR2R7506Z-L | 2.3/2.7 | 50 | ≤40 | 18*41 |
HTSR2R3606Z-S/HTSR2R7606Z-S | 2.3/2.7 | 60 | ≤40 | 22*44.5 |
HTSR2R3806Z-S/HTSR2R7806Z-S | 2.3/2.7 | 80 | ≤30 | 22*44.5 |
HTSR2R3906Z-S/HTSR2R7906Z-S | 2.3/2.7 | 90 | ≤27 | 22*44.5 |
HTSR2R3107Z-S/HTSR2R7107Z-S | 2.3/2.7 | 100 | ≤24 | 22*49.5 |
HTSR2R3127Z-S/HTSR2R7127Z-S | 2.3/2.7 | 120 | ≤24 | 25*44.5 |
HTSR2R3157Z-S/HTSR2R7157Z-S | 2.3/2.7 | 150 | ≤21 | 25*49.5 |
HTSR2R3207Z-S/HTSR2R7207Z-S | 2.3/2.7 | 200 | ≤18 | 25*59.5 |
HTSR2R3307Z-S/HTSR2R7307Z-S | 2.3/2.7 | 300 | ≤15 | 35*54.5 |
HTSR2R3367Z-S/HTSR2R7367Z-S | 2.3/2.7 | 360 | ≤12 | 35*61 |
HTSR2R3407Z-S/HTSR2R7407Z-S | 2.3/2.7 | 400 | ≤10 | 35*70 |
公司名 | 山东精工电子科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2008 |
公司所在地 | 山东/枣庄市 | 企业类型 | 企业单位 () |
主营行业 | 电池 , | ||
主营产品或服务 | 扣式超级电容 圆柱超级电容 超级电容模组 |
采桩网
微信扫描关注