¥1075.00/台
¥99999.00/台
¥2520.00/台
面议
¥2520.00/台
品牌安科瑞 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-31 08:45 |
功能:
AGF-T穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
应用范围:
光伏发电系统。
订货范例:
具体型号:AGF-M16T-P2
技术要求:16路DC0-20A输入,DC 0-1000V测量。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:DC 1000V
公司名 | 安科瑞电气股份有限公司 | 经营模式 | 制造商,贸易商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2003 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,贸易商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 系统 / 管理系统 , 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 整桩 / 公共桩 , 整桩 / 电瓶车充电桩 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 智能充电桩、网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售,半导体照明的研发、销售,合同能源管理,节能技术检测,电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发,从事货物和技术的进出口业务。 |
采桩网
微信扫描关注