面议
面议
面议
面议
面议
品牌雄富 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-09-18 15:05 |
产品型号 | DF-AC00701 | ||
详细规格 | 额定功率 | 7KW | |
充电设备 | 用户界面 | 4.3寸LCD彩色显示显示屏 | |
安装方式 | 壁挂式 | ||
走线方式 | 下进下出 | ||
设备尺寸 | 立柱式:150*30 | 壁挂式:40*30 | |
输入电压 | AC220V±20% | ||
输入频率 | 50±3Hz | ||
输出电压 | AC220V±20% | ||
输出电流范围 | 32A | ||
线缆长度 | 4-5m | ||
计量精度 | 0.5级 | ||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | |
稳压精度 | / | ||
稳流精度 | / | ||
纹波系数 | / | ||
效率 | / | ||
功率因数 | / | ||
谐波含量THD | / | ||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸LCD彩色显示屏 | |
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||
支付方式 | APP支付/刷卡支付/扫码支付 | ||
通信接口 | 以太网、2/3/4G(选配) | ||
安全设计 | 执行标准 | GBT20234、GB/T18487、GB/T27930、NBT33008 | |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防护等级 | IP55 | ||
冷却方式 | 自然冷 | ||
噪声控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000小时 |
采桩网
微信扫描关注