面议
面议
面议
面议
面议
品牌温州市迪泰智能科技有限公司 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-12 16:12 |
输入电压AC380V±15% | 外形尺寸680*550*1780 宽 厚 高 | 工作海拔<2000M |
概述:直流充电桩主要为客户提供安全、可靠、快速的充电服务,符合GB/T27930、GB/T20234.3标准的电动轿车、电动出租车、电动公交车、公务电动车、电动中巴、市政车辆、环卫车辆、邮政车辆、电动工程车等车辆进行快速志龙充电;产品通过新国标测试通信协议也兼容老国家标准,适用于大中小充电站、商场宾馆、医院、行政、企业、公共停车区等场所的快速充电。
1. 完善的保护功能
防尘保护、 短路保护、过压欠压保护、漏电保护、防雷保
护、过载保护、高温低温保护、接地保护,支持电源、充电、故障状态指示、具备链接确认检测、充电开门检测、充电紧急停机、充电温度检测等全方位保护充电安全。
2. 智能化人机交互功能
人机界面采用高清液晶屏,操作方便、显示工作信息更全面。
3 多种充电模式与支付方式
具备“自动充满”“时间模式”“金额模式“”电量模式”等多种操作,支持即插充电、刷卡充电、扫码充电、远程充电多种支付方式为电动汽车进行充电。
产品参数
产品名称 | 80KW直流充电桩 | 120KW直流充电桩 | 180KW直流充电桩 | |
2 | 产品型号 | QLZZ-LNSS-80KW | QLZZ-LNSS-120KW | QLZZ-LNSS-180KW |
3 | 额定功率 | 80KW | 120KW | 180KW |
4 | 输入电压 | AC380V±15% | ||
5 | 输入频率 | 50±1Hz | ||
6 | 输出电压 | 200V-750V | 200V-750V | 200V-750V |
7 | 输出电流 | 0-200A | 0-250A | 0--250A |
8 | 输出方式 | 国标5M枪线 | ||
9 | 外形尺寸 | 680*550*1780 宽 厚 高 | ||
10 | 安装方式 | 落地式 | ||
10 | 计量精度 | 1.0级 | ||
12 | 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
13 | 稳流精度 | ≤±2% | ||
14 | 限流保护 | ≥110% | ||
15· | 纹波系数 | ≤±0.5% | ||
16 | 效率 | ≥94% | ||
17 | 效率因素 | ≥0.99(50%负载以上) | ||
18 | 谐波含量 | ≤5%(50%负载以上) | ||
19 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | ||
20 | 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||
21 | 工作海拔 | <2000M | ||
22 | 保护等级 | IP54 | ||
23 | 冷却方式 | 强迫风冷 | ||
24 | 噪声控制 | ≦65dB | ||
25 | 显示界面 | 7寸彩色触摸显示屏 | ||
26 | 充电模式 | 充满自提、定时、定量、定额充电、预约充电 | ||
27 | 支付方式 | 扫码支付、刷卡支付 | ||
28 | 通讯接口 | 以太网、4G (选配) | ||
29 | BMS电源 | 12V/24V手动切换 | ||
30 | 安全功能 | 过压保护、过载保护、欠压保护、短路保护、接地保护、急停保护、漏电保护、防雷保护 | ||
31 | 执行标准 | GB/T18487-GB/T20234-GB/T 27930-NB/T 33001-NB/T 33002-NB/T 33008 |
公司名 | 温州市迪泰智能科技有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 101万人民币 | 公司注册时间 | 2020 |
公司所在地 | 浙江/温州市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , | ||
主营产品或服务 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;人工智能应用软件开发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;输配电及控制设备制造;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车电附件销售;消防器材销售;机械设备租赁;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
采桩网
微信扫描关注