¥899.00/台
¥5499.00/台
¥30600.00/台
¥97500.00/台
¥220000.00/台
品牌盈峰环境 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-31 10:35 |
效率≥95.5% | 输入电压380V ±20% | 输出功率180-600kW |
产品概述
天枢能源YFD系列分体式直流充电桩产品具备功率转换、功率动态调配、平台监控、智能充电管理等多项功能。可满足多辆电动汽车的充电需求,实现场站内部充电设备的集中监控管理,为电动汽车集中式充电站建设提供更优解决方案。
产品特点
1. 功率共享
2. 节能**
3. 一机多充
4. 安全防护
5. 柔性充电
6. 集中管理
7. 稳定可靠
8. 友好交互
技术指标
参数 | 型号 | |
YFD750-180kW--600kW-F10 | ||
产品名称 | 全功率柔性智能分配充电堆 | |
输入 | 额定电压(Vac) | 380V(三相五线制,3W+N+PE)±20% |
频率范围(Hz) | 45 ~ 65 | |
功率因数 | ≥0.99 | |
输出 | 充电接口 | 10(根据需要增加枪数量) |
输出电压(Vdc) | 750/1000 | |
输出功率(kW) | 180 - -600 | |
额定电流(A) | 240 - -800 | |
设备信息 | 充电枪长度 | 5米国标 ~ ~ 7米国标(带电子锁) |
冷却方式 | 智能风冷 | |
效率 | ≥95.5% | |
噪音(dB) | ≤65 | |
稳流精度 | ≤±1.0% | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
输出电流误差 | ≤±1.0% | |
输出电压误差 | ≤±0.5% | |
均流不平度 | ≤±5.0% | |
电流谐波(THDI) | ≤5% | |
工作温度(°C) | -40 ~ +60 | |
存储温度(°C) | -20 ~ +70 | |
工作湿度 | 5~95% | |
重量(kg) | 400 | |
功能特性 | 基本配置 | 人机交互:7英寸触摸屏、付费方式:非接触CPU充电卡、扫码支付 BMS辅助电压:12/24V切换(可选12V或24V) 充电计费:直流电能表、通信接口:以太网 |
选择配置 | 充电枪长度:5米、10米 通讯接口:4G无线通信模块(选配) | |
基本保护 | 充电枪温度检测、短路保护、过压/欠压保护、过载保护、防雷保护、过温保护、绝缘监测 |
常应用于经营性的快充电站,服务于社会各类车辆:公交车、物流车、渣土车、邮政车、网约车、出租车和私家车。
公司名 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,服务商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 整桩 / 公共桩 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 经营范围包括光伏发电、风能发电、生物发电的设备及系统、储能系统、动力电池和储能电池的研发、销售、代理和施工;充电站工程、电力工程、充电桩安装工程;研发、销售和代理:机器人、电力设备、计算机软硬件、新能源汽车充电桩;低碳节能产品与能源监控管理平台的技术研发;电动汽车充换电服务;汽车销售和租赁服务;场地租赁;国内贸易、物资供销业。经营和代理各类类商品及技术的进出口业务。 |
采桩网
微信扫描关注