¥899.00/台
¥5499.00/台
¥30600.00/台
¥97500.00/台
¥220000.00/台
品牌盈峰环境 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-13 08:30 |
规格300*198*410 | 输入电压220±15% | 输出功率7kW |
产品概述
天枢能源智能交流充电桩YFA系列产品涵盖7kW、40kW等几种功率类型,可以为电动汽车提供稳定的电源,该系列产品由监控器、电度计量、主控板、电器模块等部分组成,支持手机APP、微信、支付宝、刷卡等支付方式,可以进行远程监控和管理。
产品特点
1. 友好可视化操作
2. 兼容性强
3. 高精度电能表
4. 可靠性高
5. 多重保护
6. 交流两用
7. 自动停机
8. 输出方式可选
9. 故障指示
10. 多样性的安装方式
技术指标
参数 | 型号 | ||||
YFA220-7kW-G1 | YFA220-7kW-L1 | YFA380-40kW-G1 | YFA380-40kW-L1 | ||
产品名称 | 交流充电桩 (壁挂式) | 交流充电桩 (落地式) | 交流充电桩 (壁挂式) | 交流充电桩 (落地式) | |
输入 | 额定电压(Vac) | 220±15% | 380±20% | ||
频率范围(Hz) | 50±1 | ||||
输出 | 充电接口 | 1 | |||
输出电压(Vdc) | 220±15% | 380±20% | |||
输出功率(kW) | 7 | 7 | 40 | 40 | |
额定电流(A) | 32 | 32 | 63 | 63 | |
设备信息 | 充电枪长度 | 5米国标 | 5米国标 | 5米国标 | 5米国标 |
工作温度(°C) | -40 ~ +60 | ||||
存储温度(°C) | -20 ~ +70 | ||||
工作湿度 | 5~95% | ||||
尺寸(W*D*H*mm) | 300*198*410 | 300*198*1447 | 350*180*550 | 350*180*1400 | |
重量(kg)20 40 30 55功能特性 | 基本配置 | 人机交互:7英寸触摸屏 付费方式:非接触CPU充电卡 充电计费:直流电能表 通信接口:以太网 | |||
选择配置 | 人机交互:4.3英寸触摸屏 充电枪长度:5米、7米、10米 通讯接口:4G无线通信模块 | ||||
其他功能 | 防护等级 | IP54 | |||
基本保护 | 短路保护、过欠压保护、过流保护、漏电保护等 | ||||
远程控制 | 可向充电桩发送控制指令、开关机信号,控制充电桩启停 | ||||
防护措施 | 防潮湿、防霉菌、防盐雾、防尘、防水、防晒、防风、防盗、阻燃等 | ||||
分段收费 | 波峰平谷分段计费和充电服务费收取,消费透明 |
常应用于私家车位和小区物业、工业园区、商务办公楼、综合商业体的停车场,安装简单方便。
公司名 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 经营模式 | 制造商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 1000万人民币 | 公司注册时间 | 2016 |
公司所在地 | 广东/佛山市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商,服务商) |
资料认证 | |||
主营行业 | 整桩 / 直流充电桩 , 整桩 / 交流充电桩 , 整桩 / 公共桩 , 整桩 / 家用桩 , | ||
主营产品或服务 | 经营范围包括光伏发电、风能发电、生物发电的设备及系统、储能系统、动力电池和储能电池的研发、销售、代理和施工;充电站工程、电力工程、充电桩安装工程;研发、销售和代理:机器人、电力设备、计算机软硬件、新能源汽车充电桩;低碳节能产品与能源监控管理平台的技术研发;电动汽车充换电服务;汽车销售和租赁服务;场地租赁;国内贸易、物资供销业。经营和代理各类类商品及技术的进出口业务。 |
采桩网
微信扫描关注