面议
面议
面议
面议
面议
品牌瑞华智能 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-10-05 09:55 |
15KW 20KW壁挂式直流充电桩 | 30KW 40KW壁挂式直流充电桩 | 15KW-40KW立柱式 直流充电桩 |
产品型号 | 运行环境温度 | 工作环境湿度 | 大气压力 |
15-40kW | -20℃~50℃ | 5%~95% | 80kPa~110 kPa |
序号 | 技术指标名称 | 技术指标内容 | 备 注 |
1 | 输入线电压 | 380V+15% | |
2 | 输入电压类型 | 三相交流 | 三相五线制 |
3 | 交流电网频率 | 50Hz±10%Hz | |
4 | 输出电压 | 200—750V | 连续可调 |
5 | 输出电流 | 0—100A | |
6 | 额定输出功率 | 15-40kW | |
7 | 输出电压误差 | ≤0.5% | 全输出范围内 |
8 | 输出电流误差 | 输出电流≥30A时:≤±1% 输出电流<30A时:≤±0.3A | 全输出范围内
|
9 | 稳压精度 | ≤0.5% | 全输出范围内 |
10 | 稳流精度 | ≤0.5% | 全输出范围内 |
11 | 纹波系数 | ≤0.5% | 全输出范围内 |
12 | 平均效率 | ≥94% | 50%及以上负载 |
13 | 功率因数 | ≥0.99 | 50%及以上负载 |
14 | 漏电流 | ≤10mA | |
15 | 工频耐压 | 2500VAC | 1 min无绝缘击穿和闪络 |
16 | 绝缘电阻 | ≥20MΩ | 测试电压1500VDC |
17 | 噪音 | ≤60dB | |
18 | 防护等级 | IP54 | |
19 | 冷却方式 | 风冷 |
采桩网
微信扫描关注