面议
面议
面议
面议
面议
品牌吉事励 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-04 08:30 |
型号AS2000L | 功率500VA-9KVA |
型号AS2000L系列
类型晶体管放大式变频电源
功率500VA-9KVA
线性晶体管放大式变频电源,采用PAM系统相控调压及大功率晶体管逆变技术精制而成,提供纯净、稳定的的正弦波,含谐波成分小,不产生干扰,精度高,可设定波形起始角度、模拟凸波、陷波、波形中断、半波等。
AS2000L系列线性式交流变频电源采用晶体管放大电路结构,提供纯净、稳定的的正弦波,含谐波成分小,不产生干扰,精度高;应用于EMI/EMC实验、实验电源、航太工业、电脑周边产品、国外销家电产品、OA产品测试、国防军事电子电器、电机、照明等领域的生产及研究。
◇采用晶体管线性放大电路结构,输出纯净、稳定的正弦波,RAM核心控制,含谐波成分小,不产生干扰、精度高、噪声小,适用测试电流正弦半波及其类似的含直流分量的产品;
◇可设定波形的启始角度(0-359°),适合测量非线性负载的峰值电流;
◇具有9组记忆,一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试;运行时间可以设定1ms,拟恶劣市电测试,实现突波、陷波功能;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232(RS485、GPIB选购)通讯接口,指令执行时间小于10mS;
测量均方根电压Vrms,均方根电流Irms、有功功率W、频率Hz、功率因素PF、峰值电流Ipeak等值;
◇超载能力强,110%负载15分钟、125%负载10分钟,150%负载1分钟;
◇对**加载卸载,稳压反应时间在2ms以内;
◇输出电压:低档0-150.0V、高档0-300.0V(0-1500V可订制);
◇输出频率:45.00-120Hz(40.00-500Hz选配,10-1000Hz可订制);
◇数字式按键操作电压、频率、时间、启始角度设定;
◇输入输出隔离,标准19寸机箱,适合ATE机柜安装。
◇自动化测试系统
◇OA产品测试
◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源
◇日光灯整流器测试
◇监视器测试
◇变压器 / TRIAC / SCR …,灯零件测试
◇压缩机/马达/电机测试
◇LCD电脑测试
◇出口电器/电机/电子等产品
◇空调设备测试
◇各类电机制品测试
◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用
型号 Model | AS2000L | AS2001L | AS2002L | AS2003L | AS2005L | AS2009L | AS2003S-L | AS2006S-L | AS2009S-L | |
容量 Capacity | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 9KVA | 3KVA | 6KVA | 9KVA | |
制作方式 Working | 线性放大 | |||||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||
频率 Frequency | 47Hz – 63Hz | |||||||||
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
电压 Voltage | 低档 0-150.0VAC/ 高档 0-300.0VAC 自动挡AUTO | |||||||||
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step | |||||||||
额定电流(L=120V) | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42A | 75.6A | 8.4A | 16.8A | 25.2A | |
额定电流(H=240V) | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21A | 37.8A | 4.2A | 8.4A | 12.6A | |
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF | |||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0.1% | |||||||||
负载调整率 Load Regulation | 0.3% | |||||||||
波形失真度Harmonic T.H.D | 0.3%(纯阻性负载) | |||||||||
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V | |||||||||
频率解析度 Frequency Resolution | 0.1Hz | |||||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.001A | 0.01A | 0.001A | 0.01A | ||||||
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||
电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压 Voltage | 0.2%FS | ||||||||
频率 Current | 0.1%FS | |||||||||
启始角度 Start angle | 0-359℃ | |||||||||
稳定时间 Stability Time | 2ms | |||||||||
存储组数Storage groups | 共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用 | |||||||||
编程组数 Programmable | 共30组,每组可运行电压,频率、上升时间、运行时间 | |||||||||
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)可选】 | |||||||||
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
重量(Kg) | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | 120 | 180 | ||
体积 W×H×D(mm) | 483×177×570 | 483×520×550 | 550×980×700 | 550×980×700 | ||||||
运行环境 Environment | 0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 20~90%RH |
采桩网
微信扫描关注