面议
面议
面议
面议
面议
品牌吉事励 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-08-23 08:54 |
型号AS2000 | 功率500VA-1000KVA |
型号AS2000系列
类型变频电源
功率500VA-1000KVA
单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,提供干净的正弦波输出,可模拟标准或异常的电压及频率状态,单机输出功率可达2000kVA,并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。
AS2000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,提供干净的正弦波输出,可模拟标准或异常的电压及频率状态,单机输出功率可达2000kVA,并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。应用于家用电器、商用空调压缩机、电机电子、照明等产业,并更加适合实验室、认证/研发单位等有高精密或复杂的电源应用场合。
◇采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
◇测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统;
◇全范围可调输出电压0-150.0V,0-300.0V,步距0.1V(0-2000V电压需订制);
◇输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购,10-1000Hz订购),步距0.1 Hz;
◇输出电流限定功能;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数存储,以便使用时轻松调用;
◇具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
◇对**除载加载,稳压反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
◇电压、频率、时间、数字式按键输入,准确度高;
◇ 本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续999999次循环测试;
◇输入输出隔离。
◇自动化测试系统 ;
◇OA产品测试;
◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源;
◇日光灯整流器测试 ;
◇监视器测试;
◇变压器 / TRIAC / SCR …,灯零件测试;
◇压缩机/马达/电机测试;
◇LCD电脑测试;
◇出口电器/电机/电子等产品;
◇空调设备测试 ;
◇各类电机制品测试 ;
◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用。
AS2000系列单相可编程交流变频电源 | ||||||||||||||
型号 Model | AS2001 | AS2002 | AS2003 | AS2005 | AS2010 | AS2015 | AS2020 | AS2030 | AS2050 | AS2100 | AS2150 | AS2200 | ||
容量 Capacity | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | ||
制作方式 Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||||||
频率 Frequency | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | ||||||||||||
电压 Voltage | 低档 0~150.0VAC /高档 0~300.0VAC自动挡AUTO (特殊电压需订制) | |||||||||||||
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step | |||||||||||||
额定电流 L=120V | 8.4 A | 16.8 A | 25.2 A | 42 A | 84 A | 126 A | 168 A | 252 A | 420 A | 840 A | 1260 A | 1680 A | ||
额定电流 H=240V | 4.2 A | 8.4 A | 12.6A | 21A | 42 A | 63 A | 84 A | 126 A | 210 A | 420 A | 630 A | 840 A | ||
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF | |||||||||||||
电源稳压率 Linear Regulation | 0.1% | |||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | 1 % | |||||||||||||
波形失真度Harmonic THD | 2%(纯阻性负载) | |||||||||||||
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||||
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V | |||||||||||||
频率解析度 Frequency Resolution | <100Hz 0.01 Hz, >100 Hz 0.1 Hz | |||||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | |||||||||||
测量精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||
设定精确度 | 电压 Voltage | 0.2%FS | ||||||||||||
频率 Current | 0.1%FS | |||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用 | |||||||||||||
可编程组数Programmable | 共30组,每组可运行电压、频率值、上升时间、运行时间 | |||||||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出 | |||||||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2 S,可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感 性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击 | |||||||||||||
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】 | |||||||||||||
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||||||
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||||
重量(Kg) | 15 | 25 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 250 | 300 | 500 | 700 | ||
体积 W×H×D(mm) | 430×133×480 | 430×178×540 | 430×450 ×550 | 430×667×550 | 550×890×700 | 550×1200×700 | 800×1800×950 | |||||||
运行环境 Environment | 0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 20~90%RH |
AS2000系列三相可编程交流变频电源 | ||||||||||||||
型号 Model | AS2006S | AS2010S | AS2015S | AS2020S | AS2030S | AS2045S | AS2060S | AS2100S | AS2150S | AS2300S | AS2450S | AS21000S | ||
容量 Capacity | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 450KVA | 1000KVA | ||
制作方式 Working | SPWM(正弦脉宽调制) | |||||||||||||
输入INPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||||||
电压 Voltage | 220V±15% | 380V±15% | ||||||||||||
频率 Frequency | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||
输出OUTPUT | 相数 Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | ||||||||||||
电压 Voltage | 低档 0~150.0VAC /高档 0~300.0VAC自动挡AUTO (特殊电压需订制) | |||||||||||||
频率 Frequency | 45~120Hz(40 ~500Hz 可配,10 ~1000Hz订制)0.1Step | |||||||||||||
额定电流(L=120V) | 16.8 A | 28 A | 42 A | 56 A | 84 A | 126 A | 168 A | 280 A | 420 A | 840 A | 1260 A | 2800 A | ||
额定电流(H=240V) | 8.4 A | 14 A | 21 A | 28 A | 42 A | 63 A | 84 A | 140 A | 210 A | 420 A | 630 A | 1400 A | ||
显示 LED Display | 电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数 PF | |||||||||||||
电源稳压率 Linear Regulation | 0.1% | |||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | 1 % | |||||||||||||
波形失真度 Harmonic THD | 2%(纯阻性负载) | |||||||||||||
频率稳定度 Frequency Regulation | 0.01% | |||||||||||||
电压解析度 Voltlage Resolution | 0.1V | |||||||||||||
频率解析度 Frequency Resolution | <100Hz 0.01 Hz, >100Hz 0.1 Hz | |||||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.01A | 0.1A | 1A | |||||||||||
测量 精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||
频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||
设定 精确度 | 电压 Voltage | 0.2%FS | ||||||||||||
频率 Current | 0.1%FS | |||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、频率值、可方便调用 | |||||||||||||
可编程组数Programmable | 共30组,每组可运行电压、频率值、上升时间、运行时间 | |||||||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出;200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出 | |||||||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2 S,可承受功率不大于电源额定功率0 . 5倍的感性负载或波峰因数不大于3 . 0整流性负载的启动冲击 | |||||||||||||
通讯接口 Interface | RS232C 【IEEE488.2(GPIB)选配】 | |||||||||||||
限流设定 I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||||||
保护 Protection | 过流 Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||||||
重量(Kg) | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | ||
体积 W×H×D(mm) | 430×800×700 | 610×1350×1050 | 700×1350×1400 | 900×1730×1610 | 900×1730 ×1610*2 | 900×1730 ×1610*3 | ||||||||
运行环境 Environment | 0 ~40℃(室外-20℃ ~ 50℃需定制) 20~90%RH |
采桩网
微信扫描关注