面议
面议
面议
面议
面议
品牌英威腾 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-24 10:39 |
120KW~240KW直流充电桩 | |||||
项目 | 技术指标 | ||||
产品规格型号 | EVC16-DR120K7P | EVC16-DR120K7P-恒功率 | EVC16-DR180K7P | EVC16-DR240K7P | |
输入特性 | 工作电压 | 三相AC(380±15%)V | |||
浪涌电流 | ≤160A | ≤240A | ≤320A | ||
输出特性 | 额定电压 | 750V | |||
可调范围 | 300VDC~750VDC | 200~750VDC | |||
最大输出电流 | 176A | 250A | |||
额定功率 | 120KW | 180KW | 240KW | ||
其他 | 充电枪数量 | 单枪或双枪 | 双枪 | 双枪 | 双枪或四枪 |
冷却方式 | 智能风扇 | ||||
保护功能 | 输入过压、欠压、过流保护;输出过压、过流、短路,反灌保护、过温保护、通讯失败保护 | ||||
工作温度 | -20°C ~+55°C | ||||
IP防护等级 | IP54 | ||||
适用场所 | 户内、户外 | ||||
执行保准 | GB\T20234、GBT27930-2015\2011 | ||||
重量 | 机箱重量约100kg,模块单重约10kg | 机箱重量约120kg,模块单重约15kg | |||
外形尺寸 | 600W×810D×1768H(mm) | 650W×800D×1768H(mm) | 1600W×810D×2000H(mm) |
* 具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面
* 可支持双枪均充
* 方便安装,便于管理,建站成本低,占用空间小
* 支持多种支付方式
* 具备单枪或双枪选择
采桩网
微信扫描关注