面议
面议
面议
面议
面议
品牌英威腾 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-10-30 08:32 |
项目 | 技术指标 | ||||
产品型号规格 | EVC16-AR7KTP | EVC16-AR7KGP | EVC16-AR3KTP | EVC16-AR3KGP | |
输入特性 | 工作电压 | 单相AC(220V±10%) | |||
额定电流 | ≤32A | ≤16A | |||
输出特性 | 额定电压 | 单相AC(220±10%)V | |||
额定输出电流 | ≤32A | ≤16A | |||
额定功率 | 7kW | 3.3kW | |||
输出方式 | 充电座 | 充电枪 | 充电座 | 充电枪 | |
其 他 | 安装方式 | 落地式,壁挂式 | |||
冷却方式 | 自然冷却 | ||||
保护功能 | 漏电流保护,过流保护;短路保护;检测枪断开保护;电子锁保护,接地保护,倾倒断电保护,过欠压保护 | ||||
工作温度 | -30℃~+55℃ | ||||
IP防护等级 | IP55 | ||||
适用场所 | 户内、户外 | ||||
执行标准 | GB\T20234、NB\T33002 | ||||
重量 | 整机重约6kg | ||||
外形尺寸 | 280Wx1373Dx166.5H(mm)立式;280x400x166.5(mm)壁挂式 |
● 具有防水、防尘、安装调试方便、功能全面;
● 提供落地式和壁挂式两种安装方式,简单方便,建站成本低;
● 支持多种支付方式。
采桩网
微信扫描关注